
Was möchten Sie vergleichen?
Bitte wählen Sie den Sockel und die Wattzahl Ihrer Lampe aus.
Betriebsdetails
Normal
Verbrauch: {{ getKwhDay( selectedSockel.watt_normal ) | number:3 }} kWh
Verbrauch: {{ getKwhMonth( selectedSockel.watt_normal ) | number:3 }} kWh
Verbrauch: {{ getKwhYear( selectedSockel.watt_normal ) | number:3 }} kWh
Kosten: {{ getCostDay( selectedSockel.watt_normal ) | currency:"" }} €
Kosten: {{ getCostMonth( selectedSockel.watt_normal ) | currency:"" }} €
Kosten: {{ getCostYear( selectedSockel.watt_normal ) | currency:"" }} €
LED
Verbrauch: {{ getKwhDay( selectedSockel.watt_led ) | number:3 }} kWh
Verbrauch: {{ getKwhMonth( selectedSockel.watt_led ) | number:3 }} kWh
Verbrauch: {{ getKwhYear( selectedSockel.watt_led ) | number:3 }} kWh
Kosten: {{ getCostDay( selectedSockel.watt_led ) | currency:"" }} €
Kosten: {{ getCostMonth( selectedSockel.watt_led ) | currency:"" }} €
Kosten: {{ getCostYear( selectedSockel.watt_led ) | currency:"" }} €
Empfohlenes Modell: {{selectedSockel.led}}
Ersparnis pro Tag: {{ getSavingDay() | currency:"" }} € *
Ersparnis pro Monat: {{ getSavingMonth() | currency:"" }} € *
Ersparnis pro Jahr: {{ getSavingYear() | currency:"" }} € *
Einsparpotential: {{ getSavingPercent() | currency:"" }} % *
Empfehlung: {{selectedSockel.led}} LED
Anschaffungskosten: {{amount}} × {{selectedSockel.price | currency:""}} € = {{ amount * selectedSockel.price | currency:"" }} €
Ersparnis nach
(Anschaffungskosten mitberechnet)
Jetzt einkaufen